| 18-09 | 46 | | Gooikse Pijl (1.1) | 199.0km |
| | | Tour of Britain (2.Pro) |
| 64 | | Klassement |
| 08-09 | 33 | 64 | Stage 5West Bridgford - Mansfield (186.0km) | 186.0km |
| 07-09 | 74 | 66 | Stage 4Redcar - Duncombe Park (149.0km) | 149.0km |
| 06-09 | 75 | 60 | Stage 3Durham - Sunderland (163.0km) | 163.0km |
| 05-09 | 64 | 58 | Stage 2Hawick - Duns (175.0km) | 175.0km |
| 04-09 | 60 | 60 | Stage 1Aberdeen - Glenshee Ski Centre (181.0km) | 181.0km |
| 23-08 | 55 | | Egmont Cycling Race (1.1) | 198.0km |
| 07-08 | DNF | | Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens (1.1) | 199.0km |
| 26-06 | 51 | | National Road Championships - Great Britain (CN) | |
| 12-06 | 79 | | Elfstedenronde Brugge (1.1) | 192.0km |
| 06-06 | 1 | | Paris - Troyes (1.2) | 180.0km |
| 04-06 | 74 | | Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1) | 192.0km |
| | | Tour de la Mirabelle (2.2) |
| 1 | | Klassement |
| 2 | | Punten |
| 11 | | Berg |
| 29-05 | 12 | 1 | Stage 3Baccarat - Damelevières (161.0km) | 161.0km |
| 28-05 | 1 | 1 | Stage 2Breuches - Saint-Amarin (157.0km) | 157.0km |
| 27-05 | 38 | 2 | Stage 1Pont-à-Mousson - Pagny-sur-Moselle (174.0km) | 174.0km |
| 26-05 | 2 | 2 | PrologueVandoeuvre-lès-Nancy - Vandoeuvre-lès-Nancy (2.0km) | 2.0km |
| 02-04 | DNF | | Volta Limburg Classic (1.1) | 195.0km |
| 06-03 | 75 | | Grote Prijs Jean - Pierre Monseré (1.1) | 203.0km |
| | | Tour of Antalya (2.1) |
| 59 | | Klassement |
| 13-02 | 87 | 59 | Stage 4Antalya - Antalya (162.0km) | 162.0km |
| 12-02 | 66 | 60 | Stage 3Aspendos - Termessos (110.0km) | 110.0km |
| 11-02 | 38 | 35 | Stage 2Kemer - Antalya (183.0km) | 183.0km |
| 10-02 | 55 | 56 | Stage 1Side - Antalya (144.0km) | 144.0km |
| 23-01 | 92 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València
(1.2) | |