Robert Bartko
Info
| Achternaam | Bartko |
| Voornaam | Robert |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-12-1975 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | 105e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 87 | ||||||
| 04-09 | 5 | Stage 3Vráble - Vráble (21.0km) | |||||
| 71 | |||||||
| 26-07 | 66 | Stage 5Dresden - Dresden (146.0km) | |||||
| 25-07 | 53 | Stage 4Chemnitz - Sebnitz (183.0km) | |||||
| 24-07 | 75 | Stage 3Aue - Meerane (184.0km) | |||||
| 23-07 | 86 | Stage 2Leipzig - Eibenstock (196.0km) | |||||
| 22-07 | 108 | Stage 1Dresden - Markkleeberg (162.0km) | |||||
| 26-06 | 9 | ||||||
| 15-06 | 3 | Stage 1Novi Sad - Beograd (121.0km) | |||||
| 72 | |||||||
| 10-05 | 90 | Stage 3Glogow - Polkowice (191.0km) | |||||
| 09-05 | 84 | Stage 2Legnica - Swidnica (188.0km) | |||||
| 08-05 | 74 | Stage 1Jawor - Zlotoryja (168.0km) | |||||
| 02-05 | 2 | ||||||
| 29-03 | 5 | ||||||
| 26-03 | 9 | ||||||
| 06-03 | 50 | ||||||
| 04-03 | 47 | ||||||
| 07-01 | 4 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | LKT Team Brandenburg |
| 2013 | LKT Team Brandenburg |
| 2012 | LKT Team Brandenburg |
| 2011 | LKT Team Brandenburg |
| 2010 | LKT Team Brandenburg |
| 2009 | LKT Team Brandenburg |
| 2004 | Rabobank |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Team Telekom |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |