Robby Cobbaert
Info
| Achternaam | Cobbaert |
| Voornaam | Robby |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-12-1990 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 23-12 | 31 | |
| 20-11 | 27 | |
| 19-11 | 22 | |
| 13-11 | 20 | |
| 06-11 | 10 | |
| 01-11 | 11 | |
| 23-10 | 19 | |
| 13-10 | 29 | |
| 09-10 | 21 | |
| 16-08 | 131 | |
| 21-07 | 118 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
| 2022 | Bert Containers - Doltcini |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
| 2022 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2008 | Revor Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |