Richard Coma
Info
| Achternaam | Coma |
| Voornaam | Richard |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-06-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08 | DNF | ||||||
| 22-08 | OTL | ||||||
| 08-08 | OTL | Stage 3aTolvajos-teto - Harghita Bai (5.0km) | |||||
| 07-08 | 57 | Stage 2Csíkszereda - Miercurea-Ciuc (198.0km) | |||||
| 06-08 | 57 | Stage 1Sepsiszentgyorgy - Sfântu Gheorghe (175.0km) | |||||
| 05-08 | 74 | PrologueSepsiszentgyorgy - Sfântu Gheorghe (5.0km) | |||||
| 26-07 | 41 | ||||||
| 19-07 | 22 | ||||||
| 103 | |||||||
| 58 | |||||||
| 18-07 | 116 | Stage 4Kozienice - Kozienice (165.0km) | |||||
| 17-07 | 60 | Stage 3Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (170.0km) | |||||
| 16-07 | 112 | Stage 2Warsaw - Warsaw (2.0km) | |||||
| 01-03 | 125 | ||||||
| 29-02 | 97 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |