René Martens

Info
| Achternaam | Martens |
| Voornaam | René |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-05-1955 |
| Leeftijd | 70 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 24-06 | 32 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1990 | IOC - Tulip Computers |
| 1989 | ADR - W-Cup - Bottecchia |
| 1988 | ADR - Anti-M - Enerday |
| 1987 | SEFB - Gipiemme |
| 1986 | Fagor - MBK |
| 1985 | Fagor |
| 1984 | Teka |
| 1983 | Jacky Aernoudt Meubelen - Rossin |
| 1982 | DAF Trucks - TeVe Blad |
| 1981 | DAF Trucks - Cote d'Or |
| 1980 | DAF Trucks - Lejeune |
| 1979 | Flandria - Ca va Seul - Sunair |
| 1978 | C&A |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |