Rene Haselbacher
Info
| Achternaam | Haselbacher |
| Voornaam | Rene |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-09-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||
| 30-09 | Stage 3Évaux-les-Bains - Tulle (186.0km) | ||||||
| 3 | |||||||
| 16-09 | 3 | Stage 6Valkenburg - Schijndel (174.0km) | |||||
| 14-09 | 3 | Stage 4Valkenburg - Valkenburg (10.0km) | |||||
| 13-09 | 9 | Stage 2Maasdriel - Maasdriel (194.0km) | |||||
| 12-09 | 3 | Stage 1's Hertogenbosch - 's Hertogenbosch (192.0km) | |||||
| 26-08 | DNF | ||||||
| 19-08 | 15 | ||||||
| 11-07 | 6 | Stage 1Traismauer - Traismauer (178.0km) | |||||
| 27-06 | 10 | Stage 9Sion - Lausanne (166.0km) | |||||
| 20-06 | 10 | Stage 2Rust - Basel (178.0km) | |||||
| 27-05 | 4 | Stage 6Ansbach - Forchheim (165.0km) | |||||
| 26-05 | 7 | Stage 5Aichach - Ansbach (201.0km) | |||||
| 24-05 | 9 | Stage 3Pfarrkirchen - Erding (179.0km) | |||||
| 03-03 | DNF | ||||||
| 10-02 | 9 | Stage 5Pekan - Kota Tinggi (241.0km) | |||||
| 09-02 | 5 | Stage 4Dungun - Kuantan (135.0km) | |||||
| 04-02 | 8 | PrologueLangkawi - Langkawi (64.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Vorarlberg - Corratec(until 30-06) |
| 2009 | Vorarlberg-Corratec |
| 2008 | Astana |
| 2007 | Astana |
| 2006 | Gerolsteiner |
| 2005 | Gerolsteiner |
| 2004 | Gerolsteiner |
| 2003 | Gerolsteiner |
| 2002 | Gerolsteiner |
| 2001 | Gerolsteiner |
| 2000 | Team Gerolsteiner |
| 1999 | Team Gerolsteiner |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |