| | | Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) |
| 20-10 | DNF | | Stage 6Nanning - Nanning (134.0km) | 134.0km |
| 19-10 | 61 | 60 | Stage 5Yizhou - Nongla (165.0km) | 165.0km |
| 18-10 | 40 | 48 | Stage 4Bama - Jinchengjiang (176.0km) | 176.0km |
| 17-10 | 56 | 52 | Stage 3Jingxi - Bama (214.0km) | 214.0km |
| 16-10 | 49 | 59 | Stage 2Chongzuo - Jingxi (181.0km) | 181.0km |
| 15-10 | 71 | 72 | Stage 1Fangchenggang - Fangchenggang (149.0km) | 149.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 05-09 | DNF | | Stage 18Vitoria-Gasteiz - Maeztu-Parque Natural de Izki (179.0km) | 179.0km |
| 04-09 | 137 | 44 | Stage 17Monumento Juan De Castillo - Santander (141.0km) | 141.0km |
| 03-09 | 47 | 38 | Stage 16Luanco - Lagos de Covadonga (181.0km) | 181.0km |
| 01-09 | 31 | 38 | Stage 15Infiesto - Valgrande-Pajares (142.0km) | 142.0km |
| 31-08 | 116 | 43 | Stage 14Puerto de Ancares - Villablino (200.0km) | 200.0km |
| 30-08 | 43 | 32 | Stage 13Lugo - Puerto de Ancares (175.0km) | 175.0km |
| 29-08 | 22 | 37 | Stage 12Ourense - Estacion de Montana de Manzaneda (137.0km) | 137.0km |
| 28-08 | 75 | 42 | Stage 11Padrón - Padrón (166.0km) | 166.0km |
| 27-08 | 29 | 38 | Stage 10Ponteareas - Baiona (159.0km) | 159.0km |
| 25-08 | 62 | 41 | Stage 9Motril - Granada (178.0km) | 178.0km |
| 24-08 | 30 | 40 | Stage 8Úbeda - Cazorla (158.0km) | 158.0km |
| 23-08 | 68 | 43 | Stage 7Archidona - Córdoba (180.0km) | 180.0km |
| 22-08 | 67 | 47 | Stage 6Jerez de la Frontera - Yunquera (185.0km) | 185.0km |
| 21-08 | 67 | 29 | Stage 5Fuente del Maestre - Sevilla (177.0km) | 177.0km |
| 20-08 | 24 | 29 | Stage 4Plasencia - Pico Villuercas (170.0km) | 170.0km |
| 19-08 | 76 | 62 | Stage 3Lousã - Castelo Branco (191.0km) | 191.0km |
| 18-08 | 55 | 80 | Stage 2Cascais - Ourém (194.0km) | 194.0km |
| 17-08 | 81 | 81 | Stage 1Lisboa - Oeiras (12.0km) | 12.0km |
| | | Czech Tour (2.1) |
| 15 | | Klassement |
| 32 | | Punten |
| 28-07 | 26 | 15 | Stage 4Šumperk - Šternberk (129.0km) | 129.0km |
| 27-07 | 17 | 15 | Stage 3Moravska Trebova - Dlouhé (131.0km) | 131.0km |
| 26-07 | 14 | 14 | Stage 2Zlin - Pustevny (170.0km) | 170.0km |
| 25-07 | 74 | 75 | Stage 1Prostejov - Ostrava (151.0km) | 151.0km |
| 22-06 | 16 | | National Road Championships - Estonia (CN) | 158.0km |
| 18-06 | 1 | | National Road Championships - Estonia TT (CN) | 29.0km |
| | | Tour de Suisse (2.UWT) |
| 43 | | Klassement |
| 16-06 | 50 | 43 | Stage 8Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon (15.0km) | 15.0km |
| 15-06 | 71 | 42 | Stage 7Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon (118.0km) | 118.0km |
| 14-06 | 49 | 40 | Stage 6Locarno - Blatten (151.0km) | 151.0km |
| 13-06 | 26 | 41 | Stage 5Ambri - Carì (148.0km) | 148.0km |
| 12-06 | 71 | 57 | Stage 4Rüschlikon - Gotthard Pass (171.0km) | 171.0km |
| 11-06 | 60 | 58 | Stage 3Steinmaur - Rüschlikon (161.0km) | 161.0km |
| 10-06 | 29 | 79 | Stage 2Regensdorf - Regensdorf (177.0km) | 177.0km |
| 09-06 | 137 | 137 | Stage 1Vaduz - Vaduz (4.0km) | 4.0km |
| 07-06 | 60 | | Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | 173.0km |
| | | Tour of Norway (2.Pro) |
| 29 | | Klassement |
| 26-05 | 35 | 29 | Stage 4Stavanger - Stavanger (125.0km) | 125.0km |
| 25-05 | 60 | 31 | Stage 3Sola - Egersund (168.0km) | 168.0km |
| 24-05 | 41 | 32 | Stage 2Odda - Gullingen (208.0km) | 208.0km |
| 23-05 | 27 | 27 | Stage 1Voss - Voss (145.0km) | 145.0km |
| 21-04 | DNF | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 259.0km |
| 17-04 | DNF | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 199.0km |
| | | Itzulia Basque Country (2.UWT) |
| 73 | | Klassement |
| 4 | | Berg |
| 06-04 | 75 | 73 | Stage 6Eibar - Eibar (137.0km) | 137.0km |
| 05-04 | 80 | 83 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Amorebieta (175.0km) | 175.0km |
| 04-04 | 62 | 113 | Stage 4Etxarri-Aranatz - Legutio (157.0km) | 157.0km |
| 03-04 | 76 | 122 | Stage 3Ezpeleta - Altsasu (190.0km) | 190.0km |
| 02-04 | 120 | 142 | Stage 2Irún - Kanbo (160.0km) | 160.0km |
| 01-04 | 165 | 165 | Stage 1Irún - Irún (10.0km) | 10.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 24-03 | DNF | | Stage 7Barcelona - Barcelona (145.0km) | 145.0km |
| 23-03 | 95 | 90 | Stage 6Berga - Nuestra Senore de Queralt (154.0km) | 154.0km |
| 22-03 | 100 | 92 | Stage 5Altafulla - Viladecans (167.0km) | 167.0km |
| 21-03 | 150 | 75 | Stage 4Sort - Lleida (169.0km) | 169.0km |
| 20-03 | 52 | 77 | Stage 3Port Ainé-Rialp - Sant Joan de les Abadesses (176.0km) | 176.0km |
| 19-03 | 83 | 117 | Stage 2Mataró - Vallter 2000 (186.0km) | 186.0km |
| 18-03 | 133 | 133 | Stage 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols (174.0km) | 174.0km |
| 02-03 | DNF | | Strade Bianche (1.UWT) | 215.0km |
| 28-02 | DNF | | Trofeo Laigueglia (1.Pro) | 202.0km |
| 25-02 | DNF | | Faun Drome Classic (1.1) | 189.0km |
| 24-02 | 78 | | Faun-Ardèche Classic (1.Pro) | 169.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 19 | | Klassement |
| 04-02 | 33 | 19 | Stage 5Bétera - Valencia (93.0km) | 93.0km |
| 03-02 | 20 | 21 | Stage 4Teulada - Vall d'Ebo (175.0km) | 175.0km |
| 02-02 | 73 | 26 | Stage 3San Vicente del Raspeig - Orihuela (161.0km) | 161.0km |
| 01-02 | 28 | 27 | Stage 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna (164.0km) | 164.0km |
| 31-01 | 39 | 39 | Stage 1Benicàssim - Castellón (166.0km) | 166.0km |