Ralf Grabsch
Info
| Achternaam | Grabsch |
| Voornaam | Ralf |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 07-04-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 3 | ||||||
| 29-08 | 58 | ||||||
| 01-08 | 103 | ||||||
| 27-06 | 12 | ||||||
| 29-05 | 9 | ||||||
| 20-05 | 2 | ||||||
| 08-05 | 2 | Stage 8 | |||||
| 08-05 | Stage 9 | ||||||
| 01-05 | DNF | ||||||
| 16-04 | DNF | ||||||
| 14-04 | 50 | ||||||
| 12-04 | 24 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Rembe | Rad-Net |
| 2024 | Rad-Net Oßwald |
| 2013 | RNR Rad-Net Rose Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team Milram |
| 2007 | Team Milram |
| 2006 | Team Milram |
| 2005 | Team Wiesenhof |
| 2004 | Team Wiesenhof |
| 2003 | Team Wiesenhof |
| 2002 | Team Telekom |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 2000 | Team Deutsche Telekom |
| 1999 | Team Deutsche Telekom |
| 1998 | Team Gerolsteiner |
| 1997 | P.S.V. Köln |
| 1996 | P.S.V. Köln |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |