Rachmad Noka Wibisono
Info
| Achternaam | Wibisono |
| Voornaam | Rachmad Noka |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-11-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 17-07 | 16 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Mula |
| 2021 | Mula |
| 2020 | Pgn Road Cycling Team |
| 2019 | PGN Road Cycling Team |
| 2018 | PGN Road Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |