| 04-10 | DNF | | Tre Valli Varesine Women's Race (1.1) | 88.0km |
| | | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) |
| 35 | | Klassement |
| 12-09 | 40 | 35 | Stage 7Vesseaux - Privas (121.0km) | 121.0km |
| 11-09 | 42 | 41 | Stage 6Alès - Alès (92.0km) | 92.0km |
| 10-09 | 38 | 41 | Stage 5Florac - Mont Lozère (109.0km) | 109.0km |
| 09-09 | 29 | 42 | Stage 4Beauchastel - Sarras (128.0km) | 128.0km |
| 08-09 | 51 | 55 | Stage 3Avignon - Pernes-les-Fontaines (103.0km) | 103.0km |
| 07-09 | 41 | 61 | Stage 2Lac de Champos - Montélimar (108.0km) | 108.0km |
| 06-09 | 63 | 63 | Stage 1Le Teil - Villeneuve-de-Berg (109.0km) | 109.0km |
| 14-08 | 89 | | La Picto - Charentaise (1.2) | |
| 13-08 | 17 | | La Périgord Ladies (1.2) | |
| 24-07 | 45 | | Visegrad 4 Ladies Series - Hungary (1.2) | 93.0km |
| 23-07 | 29 | | Visegrad 4 Ladies Race Slovakia (1.2) | 90.0km |
| 26-06 | 91 | | National Road Championships - Italy (CN) | |
| 05-06 | DNF | | Memorial Monica Bandini (1.2) | 114.0km |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 80 | | Klassement |
| 22-05 | 77 | 80 | Stage 4Covarrubias - Lagunas de Neila (125.0km) | 125.0km |
| 21-05 | 80 | 91 | Stage 3Medina de Pomar - Ojo Guareña (113.0km) | 113.0km |
| 20-05 | 95 | 95 | Stage 2Sasamón - Aguilar de Campoo (129.0km) | 129.0km |
| 19-05 | 77 | 77 | Stage 1Pedrosa del Príncipe - Aranda de Duero (121.0km) | 121.0km |
| 17-05 | 55 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | 113.0km |
| | | Itzulia Women (2.WWT) |
| 64 | | Klassement |
| 25 | | Punten |
| 20 | | Berg |
| 15-05 | 70 | 64 | Stage 3San Sebastián - San Sebastián (139.0km) | 139.0km |
| 14-05 | 70 | 64 | Stage 2Mallabia - Mallabia (117.0km) | 117.0km |
| 13-05 | 65 | 56 | Stage 1Vitoria-Gasteiz - Labastida (105.0km) | 105.0km |
| 11-05 | 26 | | Navarra Women's Elite Classics (1.1) | 124.0km |
| 10-05 | DNF | | Emakumeen Nafarroako Women's Elite Classics (1.1) | 137.0km |
| 08-05 | DNF | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| 24-04 | OTL | | Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT) | 142.0km |
| 23-04 | 64 | | EPZ Omloop van Borsele (1.1) | 88.0km |
| 20-04 | DNF | | La Flèche Wallonne Féminine (1.WWT) | 133.0km |
| 18-04 | 79 | | Ronde de Mouscron (1.1) | |
| 05-03 | DNF | | Strade Bianche (1.WWT) | 136.0km |
| | | Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines
(2.1) |
| 87 | | Klassement |
| 20-02 | 83 | 87 | Stage 4Sagunto - Valencia (118.0km) | 118.0km |
| 19-02 | 93 | 89 | Stage 3Vila-real - Vistabella del Maestra (135.0km) | 135.0km |
| 18-02 | 79 | 95 | Stage 2Altea - Cocentaina (117.0km) | 117.0km |
| 17-02 | 119 | 119 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia (114.0km) | 114.0km |
| 06-02 | 92 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |