Piet Damen
Info
| Achternaam | Damen |
| Voornaam | Piet |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-07-1934 |
| Leeftijd | 91 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 16-10 | 4 | |
| 07-10 | 4 | |
| 02-09 | 19 | |
| 29-07 | 4 | |
| 13-05 | 4 | |
| 07-05 | 12 | |
| 29-04 | 57 | |
| 09-04 | 61 | |
| 01-04 | 22 | |
| 25-03 | 23 | |
| 11-03 | 10 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1965 | Televizier |
| 1964 | Televizier |
| 1963 | GBC - Libertas |
| 1962 | Libertas |
| 1961 | Nederland |
| 1961 | Locomotief - Vredestein |
| 1961 | Nederland |
| 1961 | Netherlands |
| 1961 | Netherlands |
| 1960 | Netherlands |
| 1960 | Molteni |
| 1959 | Locomotief - Vredestein |
| 1959 | Netherlands/Luxembourg |
| 1958 | Netherlands/Luxembourg |
| 1958 | Radium - R.I.H. Sport |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |