Per Johnny Pedersen
Info
| Achternaam | Pedersen |
| Voornaam | Per Johnny |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-04-1964 |
| Leeftijd | 61 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 78 | ||||||
| 23-09 | 36 | ||||||
| 28-08 | DNF | ||||||
| 13-08 | 4 | ||||||
| 29-05 | 7 | ||||||
| 17-04 | 24 | ||||||
| 10-04 | 58 | ||||||
| 8 | |||||||
| 21-02 | Stage 5La Seyne-sur-Mer - Marseille (113.0km) | ||||||
| 19-02 | 4 | Stage 3Beaucaire - Marignane (99.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Team CSC |
| 2002 | CSC - Tiscali |
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Team Home - Jack & Jones |
| 1998 | Team Home - Jack & Jones |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1993 | Amaya Seguros |
| 1992 | Amaya Seguros |
| 1991 | Amaya Seguros |
| 1990 | R.M.O. |
| 1989 | R.M.O. |
| 1988 | R.M.O. |
| 1987 | R.M.O. |
| 1986 | R.M.O. |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |