Pavel Gruber
Info
| Achternaam | Gruber |
| Voornaam | Pavel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-04-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08 | 17 | ||||||
| 24-07 | 38 | ||||||
| 23-07 | 23 | ||||||
| 10-07 | 16 | ||||||
| 09-07 | 22 | ||||||
| 52 | |||||||
| 05-06 | 69 | Stage 4Compiègne - Beauvais (176.0km) | |||||
| 04-06 | 47 | Stage 3La Croix-Saint-Ouen - Ressons-sur-Matz (176.0km) | |||||
| 03-06 | 66 | Stage 2Le Plessis-Belleville - Ribécourt-Dreslincourt (199.0km) | |||||
| 02-06 | 44 | Stage 1Labruyère - Liancourt (142.0km) | |||||
| 29 | |||||||
| 28-05 | 16 | Stage 2Tartu - Tartu (164.0km) | |||||
| 27-05 | 29 | Stage 1Tallinn - Tartu (192.0km) | |||||
| 26-05 | 98 | PrologueTallinn - Tallinn (3.0km) | |||||
| 30-04 | 16 | ||||||
| 47 | |||||||
| 27-03 | 53 | Stage 4Rhodes - Maritsa (150.0km) | |||||
| 26-03 | 13 | Stage 3Rhodes - Afandou (153.0km) | |||||
| 25-03 | 44 | Stage 2Rhodes - Kalamonas (138.0km) | |||||
| 24-03 | 108 | Stage 1Rhodes - Rhodes (3.0km) | |||||
| 20-03 | 60 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Tufo - Pardus Prostejov |
| 2021 | Tufo - Pardus Prostejov |
| 2017 | CK Pribram Fany Gastro |
| 2016 | CK Pribram Fany Gastro |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |