Paul Van Hyfte
Info
| Achternaam | Van Hyfte |
| Voornaam | Paul |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 14-08 | 47 | |
| 01-05 | 52 | |
| 23-03 | 34 | |
| 27-02 | 46 | |
| 26-02 | 60 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Vlaanderen - T-Interim |
| 2003 | Team CSC |
| 2002 | CSC - Tiscali |
| 2001 | Lotto - Adecco |
| 2000 | Lotto - Adecco |
| 1999 | Lotto - Mobistar |
| 1998 | Lotto - Mobistar |
| 1997 | Lotto - Mobistar - Isoglass |
| 1996 | Lotto - Isoglass |
| 1995 | Lotto - Isoglass |
| 1994 | Vlaanderen 2002 - Eddy Merckx |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |