Paul Kennedy
Info
| Achternaam | Kennedy |
| Voornaam | Paul |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-07-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06 | 25 | ||||||
| 112 | |||||||
| 29-05 | 83 | Stage 8Kildare - Skerries (148.0km) | |||||
| 28-05 | 141 | Stage 7Dungarvan - Baltinglass (155.0km) | |||||
| 27-05 | 75 | Stage 6Clonakilty - Dungarvan (159.0km) | |||||
| 26-05 | 109 | Stage 5Sneem - Clonakilty (148.0km) | |||||
| 25-05 | 94 | Stage 4Dingle - Sneem (162.0km) | |||||
| 24-05 | 157 | Stage 3Charleville - Dingle (133.0km) | |||||
| 23-05 | 106 | Stage 2Mullingar - Charleville (183.0km) | |||||
| 22-05 | 120 | Stage 1Dublin - Multyfarnham (144.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Skyline |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |