Paul Greijus
Info
| Achternaam | Greijus |
| Voornaam | Paul |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-02-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 35 | ||||||
| 19-10 | 13 | ||||||
| 18-10 | 12 | ||||||
| 12-10 | 9 | ||||||
| 11-10 | 10 | ||||||
| 27-07 | 85 | ||||||
| 38 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26-07 | 31 | Stage 4Kozienice - Kozienice (165.0km) | |||||
| 25-07 | 28 | Stage 3Błonie - Leszno (163.0km) | |||||
| 24-07 | 50 | Stage 2Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (165.0km) | |||||
| 23-07 | 87 | Stage 1Teresin - Teresin (168.0km) | |||||
| 22-07 | 69 | ||||||
| 01-07 | 19 | ||||||
| 29-06 | 24 | ||||||
| 31-05 | DNF | Stage 2Tartu - Tartu (164.0km) | |||||
| 30-05 | 24 | Stage 1Tallinn - Tartu (196.0km) | |||||
| 17-05 | 10 | ||||||
| 11-05 | DNF | ||||||
| 10-05 | DNF | ||||||
| 04-05 | 115 | ||||||
| 03-05 | DNF | ||||||
| 01-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Motala AIF Continental |
| 2024 | Motala Aif Serneke Allebike |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |