Panagiotis Christopoulos
Info
| Achternaam | Christopoulos |
| Voornaam | Panagiotis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-11-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05 | DNS | Stage 4Spercheiada - Chalkida (196.0km) | |||||
| 17-05 | 111 | Stage 3Karditsa - Karpenisi (158.0km) | |||||
| 16-05 | 84 | Stage 2Katerini - Karditsa (174.0km) | |||||
| 15-05 | 110 | Stage 1aThessaloniki - Thessaloniki (10.0km) | |||||
| 15-05 | 81 | Stage 1bThessaloniki - Katerini (92.0km) | |||||
| 28-04 | 117 | ||||||
| 86 | |||||||
| 17-03 | 98 | Stage 3Rhodes - Maritsa (150.0km) | |||||
| 16-03 | 82 | Stage 2Rhodes - Afandou (153.0km) | |||||
| 15-03 | 100 | Stage 1Rhodes - Kalamonas (138.0km) | |||||
| 14-03 | 111 | PrologueIalysos - Ialysos (3.0km) | |||||
| 09-03 | 93 | ||||||
| 92 | |||||||
| 03-03 | 63 | Stage 2Rhodes - Salakos (168.0km) | |||||
| 02-03 | 112 | Stage 1Rhodes - Koskinou (180.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Xspeed United Continental(until 16-06) |
| 2023 | Xspeed United Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |