Pablo Urtasun Perez

Info
| Achternaam | Urtasun Perez |
| Voornaam | Pablo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-03-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 37 | ||||||
| 07-09 | 44 | ||||||
| 21-08 | 45 | ||||||
| 31-07 | 17 | ||||||
| 25-07 | DNF | ||||||
| 15-06 | DNF | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 27-02 | DNF | ||||||
| 23-02 | 5 | Stage 2Xabia - Sagunto (178.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Euskaltel - Euskadi |
| 2024 | Equipo Kern Pharma |
| 2023 | Equipo Kern Pharma |
| 2022 | Equipo Kern Pharma |
| 2021 | Equipo Kern Pharma |
| 2020 | Equipo Kern Pharma |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Funvic Soul Cycles - Carrefour |
| 2015 | Team Ukyo |
| 2014 | Pinoroad |
| 2013 | Euskaltel - Euskadi |
| 2012 | Euskaltel - Euskadi |
| 2011 | Euskaltel - Euskadi |
| 2010 | Euskaltel - Euskadi |
| 2009 | Euskaltel - Euskadi |
| 2008 | LA - MSS |
| 2007 | Liberty Seguros |
| 2006 | Kaiku |
| 2005 | Kaiku |
| 2003 | Team CSC(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |