Ollie Peckover
Info
| Achternaam | Peckover |
| Voornaam | Ollie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-04-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09 | 29 | Stage 2Wulpen - Wulpen (6.0km) | |||||
| 18-09 | 67 | Stage 3Koksijde - Koksijde (99.0km) | |||||
| 17-09 | 18 | Stage 1Reningelst - Reningelst (99.0km) | |||||
| 14 | |||||||
| 31-07 | 56 | Stage 3Wallenhorst - Wallenhorst (114.0km) | |||||
| 30-07 | 13 | Stage 2aWallenhorst - Wallenhorst (10.0km) | |||||
| 30-07 | 85 | Stage 2bWallenhorst - Wallenhorst (94.0km) | |||||
| 29-07 | 83 | Stage 1Wallenhorst - Wallenhorst (66.0km) | |||||
| 22-05 | DNF | Stage 4Velzeke - Velzeke (93.0km) | |||||
| 21-05 | 23 | Stage 3Sluiskil - Sluiskil (102.0km) | |||||
| 21-05 | 12 | Stage 2Axel - Axel (11.0km) | |||||
| 20-05 | 19 | Stage 1Axel - Axel (101.0km) | |||||
| 18 | |||||||
| 03-05 | 10 | Stage 4Grudziadz - Grudziadz | |||||
| 02-05 | 10 | Stage 3Pluznica - Lisewo | |||||
| 01-05 | 19 | Stage 2Swiecie - Swiecie | |||||
| 30-04 | 16 | Stage 1bJablonowo Pomorskie - Jablonowo Pomorskie | |||||
| 20-03 | DNF | ||||||
| 28-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 2021 | Swiftcarbon Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |