Nuntakorn Nontakeaw
Info
| Achternaam | Nontakeaw |
| Voornaam | Nuntakorn |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-04-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 30-08 | 5 | Stage 5Inje - Goseong (105.0km) | |||||
| 29-08 | 24 | Stage 4Cheorwon - Inje (142.0km) | |||||
| 28-08 | 12 | Stage 3Paju - Cheorwon (109.0km) | |||||
| 27-08 | 31 | Stage 2Ganghwado - Ganghwado (87.0km) | |||||
| 26-08 | 30 | Stage 1Goyang - Ganghwa (110.0km) | |||||
| 05-06 | 7 | ||||||
| 03-06 | 3 | ||||||
| 28-03 | 14 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |