Nora Jencusová

Info
| Achternaam | Jencusová |
| Voornaam | Nora |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 14-04-2002 |
| Leeftijd | 23 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09 | 59 | ||||||
| 23-09 | 23 | ||||||
| 19 | |||||||
| 15-09 | 22 | Stage 3Sittard - Sittard (67.0km) | |||||
| 14-09 | 42 | Stage 2Munstergeleen - Sittard (11.0km) | |||||
| 13-09 | 32 | Stage 1Sittard - Sittard (59.0km) | |||||
| 09-08 | 37 | ||||||
| 07-08 | 20 | ||||||
| 07-07 | 1 | ||||||
| 27-06 | 1 | ||||||
| 35 | |||||||
| 28-04 | 53 | Stage 3's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (79.0km) | |||||
| 27-04 | 42 | Stage 2's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (72.0km) | |||||
| 26-04 | 47 | Stage 1's-Heerenhoek - 's-Heerenhoek (14.0km) | |||||
| 31-03 | 91 | ||||||
| 24-03 | 73 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | BePink - Imatra - Bongioanni |
| 2024 | BePink - Bongioanni |
| 2023 | BePink |
| 2022 | BePink |
| 2021 | BePink |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |