Noël Dejonckheere

Info
| Achternaam | Dejonckheere |
| Voornaam | Noël |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-04-1955 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 29-12-2022 |
| Leeftijd bij overlijden | 67 |
| Plaats van overlijden |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10 | 25 | ||||||
| 22-08 | 4 | Stage 7aKrefeld - Monschau (140.0km) | |||||
| 22-08 | 1 | Stage 7bMonschau - Aachen (58.0km) | |||||
| 20-08 | 6 | Stage 5aHomburg - Boppard am Rhein (165.0km) | |||||
| 19-08 | 10 | Stage 4Pforzheim - Homburg (163.0km) | |||||
| 18-08 | 5 | Stage 3Stuttgart - Pforzheim (208.0km) | |||||
| 16-08 | 6 | Stage 1München - München (182.0km) | |||||
| 04-08 | 6 | ||||||
| 100 | |||||||
| 10 | |||||||
| 06-06 | Stage 22Pinerolo - Torino (42.0km) | ||||||
| 04-06 | 4 | Stage 20Vigevano - Cuneo (177.0km) | |||||
| 03-06 | 6 | Stage 19Darfo Boario Terme - Vigevano (162.0km) | |||||
| 24-05 | 5 | Stage 10Cefalu' - Messina (197.0km) | |||||
| 20-05 | 4 | Stage 7Castellammare di Stabia - Diamante (226.0km) | |||||
| 17-05 | 4 | Stage 4Assisi - Roma (169.0km) | |||||
| 14-05 | 7 | Stage 1Parma - Viareggio (174.0km) | |||||
| 20-03 | 19 | ||||||
| 15-03 | 10 | Stage 2Chianciano Terme - Gubbio (198.0km) | |||||
| 14-03 | 2 | Stage 1Cerenova - Chianciano Terme (199.0km) | |||||
| 07-03 | 2 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2020 | CCC Team |
| 2019 | CCC Team |
| 2018 | BMC Racing Team |
| 2016 | BMC Racing Team |
| 2015 | BMC Racing Team |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2010 | BMC Racing Team |
| 1996 | Motorola |
| 1995 | Motorola |
| 1994 | Motorola |
| 1993 | Motorola |
| 1992 | Motorola |
| 1991 | Motorola |
| 1990 | 7-Eleven - Hoonved |
| 1989 | 7-Eleven - Wamasch |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1988 | Seur - Campagnolo |
| 1987 | Teka |
| 1986 | Teka |
| 1985 | Teka |
| 1984 | Teka |
| 1983 | Teka |
| 1982 | Gis Gelati - Olmo |
| 1981 | Teka - Campagnolo |
| 1980 | Teka - Campagnolo |
| 1979 | Teka |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 16 |