Noa Jansen

Info
| Achternaam | Jansen |
| Voornaam | Noa |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-07-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08 | DNF | ||||||
| 62 | |||||||
| 07-08 | 58 | Stage 3Lourdes - Lourdes (117.0km) | |||||
| 06-08 | 60 | Stage 2Pierrefitte-Nestalas - Col du Soulor (106.0km) | |||||
| 05-08 | 65 | Stage 1bArtiguelouve - Lacq (76.0km) | |||||
| 05-08 | Stage 1aPau - Pau (27.0km) | ||||||
| 63 | |||||||
| 17-07 | 80 | Stage 4Deinze - Deinze (119.0km) | |||||
| 16-07 | 59 | Stage 3bKnokke-Heist - Knokke-Heist (15.0km) | |||||
| 16-07 | 76 | Stage 3aCadzand - Knokke-Heist (82.0km) | |||||
| 15-07 | 50 | Stage 2Herzele - Herzele (114.0km) | |||||
| 14-07 | 54 | Stage 1Zulte - Zulte (128.0km) | |||||
| 13-07 | 66 | PrologueUtrecht - Utrecht (3.0km) | |||||
| 10-07 | 38 | ||||||
| 25-06 | DNF | ||||||
| 20-05 | DNF | ||||||
| 14-05 | 46 | ||||||
| 07-05 | 53 | ||||||
| 18-04 | DNF | ||||||
| 06-04 | DNF | ||||||
| 26-02 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |