Nicolas Jalabert

Info
| Achternaam | Jalabert |
| Voornaam | Nicolas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-04-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 22 | ||||||
| 27-09 | 19 | ||||||
| 16-08 | 3 | Stage 2Guéret - Biars-sur-Cère (190.0km) | |||||
| 05-02 | 8 | Stage 5Bessèges - Bessèges (137.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2009 | Agritubel |
| 2008 | Agritubel |
| 2007 | Agritubel |
| 2006 | Phonak Hearing Systems |
| 2005 | Phonak Hearing Systems |
| 2004 | Phonak Hearing Systems |
| 2003 | Team CSC |
| 2002 | CSC - Tiscali |
| 2001 | CSC - World Online |
| 2000 | O.N.C.E. - Deutsche Bank |
| 1999 | Cofidis |
| 1998 | Cofidis |
| 1997 | Cofidis |
| 1996 | Mutuelle de Seine-et-Marne |
| 1995 | Mutuelle de Seine-et-Marne |
| 1994 | O.N.C.E. |
| 1993 | O.N.C.E. |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |