Nicolas Castro
Info
| Achternaam | Castro |
| Voornaam | Nicolas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-07-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | |||||||
| 24-06 | 64 | Stage 11Medellin - Alto de Palmas (27.0km) | |||||
| 23-06 | 90 | Stage 10Manizales - Medellin (196.0km) | |||||
| 22-06 | 72 | Stage 9Dosquebrada - Manizales (198.0km) | |||||
| 21-06 | 121 | Stage 8Palmira - Dosquebrada (119.0km) | |||||
| 20-06 | 146 | Stage 7Popayán - Palmira (149.0km) | |||||
| 18-06 | 43 | Stage 6Cali - Popayán (133.0km) | |||||
| 17-06 | 142 | Stage 5Armenia - Cali (191.0km) | |||||
| 16-06 | 120 | Stage 4Ibagué - Armenia (130.0km) | |||||
| 15-06 | 145 | Stage 3Soacha - Ibagué (198.0km) | |||||
| 14-06 | 105 | Stage 2Villavicencio - Villavicencio (164.0km) | |||||
| 13-06 | 179 | Stage 1Puerto Gaitan - Villavicencio (192.0km) | |||||
| 12-06 | 148 | ProloguePuerto Gaitan - Puerto Gaitan (4.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Gw Shimano |
| 2018 | EPM |
| 2017 | EPM |
| 2015 | EPM - UNE - Area Metropolitana |
| 2013 | EPM - UNE |
| 2011 | Movistar Team Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |