Nico Verhoeven
Info
| Achternaam | Verhoeven |
| Voornaam | Nico |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-10-1961 |
| Leeftijd | 64 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 99 | ||||||
| 30-09 | 8 | ||||||
| 15-09 | 52 | ||||||
| 01-05 | 5 | ||||||
| 27-04 | 22 | ||||||
| 17-04 | 30 | ||||||
| 10-04 | 10 | ||||||
| 06-04 | 71 | ||||||
| 03-04 | 29 | ||||||
| 26-03 | 23 | ||||||
| 05-02 | 1 | Stage 4Joyeuse - Joyeuse (138.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Heizomat - Cube |
| 2024 | Heizomat RadTeam p/b Hermann |
| 2019 | Team Jumbo - Visma |
| 2018 | Team LottoNL - Jumbo |
| 2017 | Team LottoNL - Jumbo |
| 2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
| 2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
| 2014 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2013 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2012 | Rabobank |
| 2011 | Rabobank |
| 2009 | Rabobank CT |
| 2005 | Rabobank CT |
| 2004 | Rabobank |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Rabobank |
| 2001 | Rabobank |
| 2000 | Rabobank |
| 1998 | Rabobank |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |