Nelson Andres Soto Martinez
Info
| Achternaam | Soto Martinez |
| Voornaam | Nelson Andres |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-06-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 154e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 65 | ||||||
| 15-08 | 1 | ||||||
| 25-04 | 100 | Stage 9Bogotá - Bogotá (126.0km) | |||||
| 24-04 | 78 | Stage 8Mariquita - Alto del Vino (140.0km) | |||||
| 23-04 | 92 | Stage 7Manizales - Mariquita (118.0km) | |||||
| 22-04 | 104 | Stage 6Cenicafé - Torre de Chipre (19.0km) | |||||
| 21-04 | 121 | Stage 5Armenia - Belalcázar (146.0km) | |||||
| 20-04 | 90 | Stage 4Ibagué - La Linea (122.0km) | |||||
| 19-04 | 4 | Stage 3Mosquera - Ibagué (181.0km) | |||||
| 18-04 | 8 | Stage 2Paipa - Tocancipá (140.0km) | |||||
| 17-04 | 1 | Stage 1Yopal - Yopal (188.0km) | |||||
| 16-04 | 48 | PrologueYopal - Yopal (7.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |