Naoya Yoshioka
Info
| Achternaam | Yoshioka |
| Voornaam | Naoya |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-12-1991 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 02-11 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Eurasia - iRC TIRE |
| 2023 | Saitama/Nasu Sunbrave |
| 2022 | Team Ukyo |
| 2021 | Team Ukyo Sagamihara |
| 2020 | Team Ukyo |
| 2019 | Team Ukyo |
| 2018 | Team Ukyo |
| 2017 | Nasu Blasen |
| 2016 | Nasu Blasen |
| 2015 | Nasu Blasen |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |