Muhsin Al Redha Misbah
Info
| Achternaam | Misbah |
| Voornaam | Muhsin Al Redha |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-07-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | |||||||
| 08-06 | 69 | Stage 5Changwon - Changwon (45.0km) | |||||
| 07-06 | 80 | Stage 4Namhae - Namhae (123.0km) | |||||
| 06-06 | 88 | Stage 3Sacheon - Sacheon (126.0km) | |||||
| 05-06 | 88 | Stage 2Geoje - Geoje (119.0km) | |||||
| 04-06 | 110 | Stage 1Tongyeong - Tongyeong (127.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Team Sapura Cycling |
| 2022 | Team Sapura Cycling |
| 2021 | Team Sapura Cycling |
| 2020 | Team Sapura Cycling |
| 2019 | Team Sapura Cycling |
| 2018 | Team Sapura Cycling |
| 2017 | Team Sapura Cycling |
| 2016 | NSC - Mycron |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |