Morten Sonne
Info
| Achternaam | Sonne |
| Voornaam | Morten |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-11-1970 |
| Leeftijd | 55 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | DNF | ||||||
| 09-09 | 10 | Stage 2Szczecin - Gorzow Wielkopolski (184.0km) | |||||
| 23-06 | 9 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | EDS - Fakta |
| 2001 | Team Fakta |
| 2000 | Team Fakta |
| 1999 | Acceptcard Pro Cycling |
| 1998 | Acceptcard Pro Cycling |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |