Michael Kurth
Info
| Achternaam | Kurth |
| Voornaam | Michael |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-11-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 28-10 | 3 | Stage 9Danzhou - Chengmai (148.0km) | |||||
| 27-10 | 53 | Stage 8Dongfang - Danzhou (172.0km) | |||||
| 26-10 | 16 | Stage 7Wuzhishan - Dongfang (217.0km) | |||||
| 25-10 | 12 | Stage 6Sanya - Wuzhishan (115.0km) | |||||
| 24-10 | 13 | Stage 5Wanning - Sanya (218.0km) | |||||
| 23-10 | 12 | Stage 4Qionghai - Wanning (183.0km) | |||||
| 22-10 | 7 | Stage 3Haikou - Qionghai (147.0km) | |||||
| 21-10 | 14 | Stage 2Chengmai - Haikou (175.0km) | |||||
| 20-10 | 23 | Stage 1Chengmai - Chengmai (110.0km) | |||||
| 08-09 | 19 | ||||||
| 01-09 | DNF | ||||||
| 09-06 | 16 | ||||||
| 12-05 | 23 | ||||||
| 04-05 | 18 | ||||||
| 28-04 | 27 | ||||||
| 27-04 | 56 | ||||||
| 10-03 | 58 | ||||||
| 02-03 | 16 | ||||||
| 23-02 | 42 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |