Maxime Renault
Info
| Achternaam | Renault |
| Voornaam | Maxime |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-01-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | DNF | Stage 7Guitté - Dinan (155.0km) | |||||
| 25-09 | 54 | Stage 6Quédillac - Fougères (164.0km) | |||||
| 24-09 | 79 | Stage 5Chateaubriant - Boisgervilly (217.0km) | |||||
| 23-09 | 105 | Stage 4Ploeren - Louisfert (166.0km) | |||||
| 22-09 | 86 | Stage 3Rosporden - Brandivy (170.0km) | |||||
| 21-09 | 56 | Stage 2Corlay - Rosporden (165.0km) | |||||
| 20-09 | 61 | Stage 1Le Cambout - Allineuc (159.0km) | |||||
| 65 | |||||||
| 42 | |||||||
| 29 | |||||||
| 02-08 | 29 | Stage 4Guingamp - Rostrenen (172.0km) | |||||
| 01-08 | 112 | Stage 3Ploërdut - Carhaix (180.0km) | |||||
| 31-07 | 103 | Stage 2Calanhel - Plouray (189.0km) | |||||
| 30-07 | Stage 1Ploumagoar - Ploumagoar (12.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | HP-BTP Auber '93 |
| 2015 | Auber 93 |
| 2014 | Big Mat - Auber 93 |
| 2013 | Sojasun |
| 2012 | Saur - Sojasun |
| 2011 | Saur - Sojasun |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |