Maxime Lefebvre
Info
| Achternaam | Lefebvre |
| Voornaam | Maxime |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-06-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 22-02 | 7 | |
| 22-02 | 7 | |
| 21-02 | 8 | |
| 21-02 | 2 | |
| 14-02 | 6 | |
| 08-02 | 3 | |
| 25-01 | 5 | |
| 24-01 | 2 | |
| 12-01 | 5 | |
| 02-01 | 2 | |
| 01-01 | 10 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1955 | Arliguie - Hutchinson |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |