Maxime Cam
Info
| Achternaam | Cam |
| Voornaam | Maxime |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-07-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06 | 93 | ||||||
| 15-06 | 20 | ||||||
| 13-06 | DNF | Stage 4Lavelanet - Duilhac-sous-Peyrepertuse (151.0km) | |||||
| 12-06 | 102 | Stage 3Pierrefitte-Nestalas - Station du Mourtis (191.0km) | |||||
| 11-06 | 21 | Stage 2Villefranche-de-Rouergue - Auch (198.0km) | |||||
| 10-06 | 71 | Stage 1Cazouls-lès-Béziers - Lacaune-les-Bains (156.0km) | |||||
| 08-06 | DNF | ||||||
| 24-05 | DNF | ||||||
| 16-05 | DNF | ||||||
| 68 | |||||||
| 14 | |||||||
| 18-04 | 95 | Stage 5Paterna - Valencia (95.0km) | |||||
| 17-04 | 39 | Stage 4Xilxes - Almenara (21.0km) | |||||
| 16-04 | 77 | Stage 3Torrent - Alto de la Reina (160.0km) | |||||
| 15-04 | 66 | Stage 2Alicante - Alicante (184.0km) | |||||
| 14-04 | 44 | Stage 1Elche - Ondara (166.0km) | |||||
| 14-03 | DNF | ||||||
| 28-02 | 87 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |