Matvey Mamykin
Info
| Achternaam | Mamykin |
| Voornaam | Matvey |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 31-10-1994 |
| Leeftijd | 31 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | |||||||
| 74 | |||||||
| 27-07 | 94 | Stage 13Yinchuan - Yinchuan (117.0km) | |||||
| 26-07 | 105 | Stage 12Zhongwei - Zhongwei (111.0km) | |||||
| 25-07 | 130 | Stage 11Minqin - Tengger (153.0km) | |||||
| 24-07 | 89 | Stage 10Jingchang - Wuwei (116.0km) | |||||
| 22-07 | 109 | Stage 9Menyuan - Minie (160.0km) | |||||
| 21-07 | 98 | Stage 8Xihaizhen - Qingshizui (224.0km) | |||||
| 20-07 | 123 | Stage 7Haiyan - Haiyan (42.0km) | |||||
| 19-07 | 131 | Stage 6Chaka - Bird Island (136.0km) | |||||
| 18-07 | 146 | Stage 5Gongha - Chaka (173.0km) | |||||
| 17-07 | 63 | Stage 4Guide - Longyangxia (100.0km) | |||||
| 16-07 | 87 | Stage 3Duoba - Guide (140.0km) | |||||
| 15-07 | 117 | Stage 2Xining - Xining (119.0km) | |||||
| 14-07 | 17 | Stage 1Hehuang - Xining (40.0km) | |||||
| 29-06 | DNF | ||||||
| 04-05 | DNF | Stage 3Moscow - Moscow (156.0km) | |||||
| 03-05 | 35 | Stage 2Moscow - Moscow (136.0km) | |||||
| 02-05 | 82 | Stage 1Moscow - Moscow (142.0km) | |||||
| 01-05 | 104 | PrologueMoscow - Moscow (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Nippo-Provence-Pts Conti |
| 2020 | Cambodia Cycling Academy |
| 2019 | China Continental Team of Gansu Bank |
| 2018 | Burgos - BH |
| 2017 | Katusha - Alpecin |
| 2016 | Team Katusha |
| 2015 | Itera-Katusha |
| 2014 | Team 21 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |