Matthias Ongena
Info
| Achternaam | Ongena |
| Voornaam | Matthias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-05-1989 |
| Leeftijd | 36 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 25 | ||||||
| 04-08 | DNF | ||||||
| 19-05 | 46 | ||||||
| 18-05 | 120 | ||||||
| 73 | |||||||
| 12-05 | 49 | Stage 5Gradisca d'Isonzo - Corno di Rosazzo (149.0km) | |||||
| 11-05 | 96 | Stage 4Gemona del Friuli - Monte Matajur (145.0km) | |||||
| 10-05 | 63 | Stage 3Azzano Decimo - Claut (166.0km) | |||||
| 09-05 | 38 | Stage 2Lignano Sabbiadoro - Pordenone (157.0km) | |||||
| 08-05 | 18 | Stage 1Cervignanao del Friuli - Mereto di Tomba (177.0km) | |||||
| 10-03 | 53 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Cibel-Cebon |
| 2015 | Cibel |
| 2014 | Cibel |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |