Matthew Wilson
Info
| Achternaam | Wilson |
| Voornaam | Matthew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-10-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | 3 | Stage 1Creil - Péronne (186.0km) | |||||
| 16-04 | 71 | ||||||
| 12-04 | DNF | ||||||
| 09-04 | 66 | ||||||
| 05-04 | 69 | ||||||
| 02-04 | 30 | ||||||
| 26-03 | DNF | ||||||
| 25-03 | 62 | ||||||
| 22-03 | DNF | ||||||
| 05-02 | 13 | Stage 5Gagnières - Bessèges (148.0km) | |||||
| 31-01 | 80 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | ARA | Skip Capital |
| 2021 | Team BikeExchange |
| 2020 | Mitchelton - Scott |
| 2019 | Mitchelton - Scott |
| 2018 | Mitchelton - Scott |
| 2017 | Orica - Scott |
| 2016 | ORICA BikeExchange |
| 2014 | Orica-GreenEDGE |
| 2013 | Orica-GreenEDGE |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Orica-GreenEDGE |
| 2011 | Garmin - Cervélo |
| 2010 | Garmin - Transitions |
| 2009 | Team Type 1 |
| 2008 | Team Type 1 |
| 2007 | Unibet.com |
| 2006 | Unibet.com |
| 2005 | Française des Jeux |
| 2004 | FDjeux.com |
| 2003 | fdjeux.com |
| 2002 | fdjeux.com |
| 2001 | Mercury - Viatel(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |