Matthew George Woods
Info
| Achternaam | Woods |
| Voornaam | Matthew George |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-01-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08 | 50 | Stage 2Saint-Caradec - Hémonstoir (11.0km) | |||||
| 18-08 | 76 | Stage 3Hémonstoir - Hémonstoir (102.0km) | |||||
| 17-08 | 50 | Stage 1La Prénessaye - La Prénessaye (110.0km) | |||||
| 40 | |||||||
| 08-07 | 26 | Stage 4Kontich - Kontich (125.0km) | |||||
| 07-07 | 51 | Stage 3bKontich - Kontich (119.0km) | |||||
| 07-07 | 33 | Stage 3aKontich - Kontich (11.0km) | |||||
| 06-07 | 44 | Stage 2Antwerpen - Kontich (125.0km) | |||||
| 05-07 | Stage 1Kontich - Kontich (16.0km) | ||||||
| 30-06 | DNF | ||||||
| 05-05 | DNF | Stage 4Halifax - Leeds (175.0km) | |||||
| 04-05 | 105 | Stage 3Bridlington - Scarborough (132.0km) | |||||
| 03-05 | 20 | Stage 2Barnsley - Bedale (132.0km) | |||||
| 02-05 | 31 | Stage 1Doncaster - Selby (178.0km) | |||||
| 05-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | SwiftCarbon Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |