Mathieu Perget
Info
| Achternaam | Perget |
| Voornaam | Mathieu |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-09-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||||
| 06-04 | Stage 6Nong Khai - Udon Thani (209.0km) | ||||||
| 05-04 | 5 | Stage 5Nakhon-Phanom - Nong Khai (205.0km) | |||||
| 04-04 | 12 | Stage 4Mukdahan - Nakhon-Phanom (102.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Eurocyclingtrips - CCN |
| 2024 | Eurocyclingtrips - Yoeleo |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Rietumu - Delfin(from 01-07) |
| 2012 | Ag2r - La Mondiale |
| 2011 | Ag2r - La Mondiale |
| 2010 | Caisse d'Epargne |
| 2009 | Caisse d'Epargne |
| 2008 | Caisse d'Epargne |
| 2007 | Caisse d'Epargne |
| 2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |