Mathias Krigbaum
Info
| Achternaam | Krigbaum |
| Voornaam | Mathias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-02-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07 | DNF | Stage 2Viana do Castelo - Fafe (160.0km) | |||||
| 28-07 | 141 | Stage 1Ovar - Braga (167.0km) | |||||
| 27-07 | 90 | PrologueOliveira de Azeméis - Oliveira de Azeméis (3.0km) | |||||
| 26-06 | DNF | ||||||
| 23-06 | 27 | ||||||
| 25-03 | DNF | Stage 2Riccione - Sogliano al Rubicone (154.0km) | |||||
| 24-03 | 138 | Stage 1aGatteo - Gatteo (95.0km) | |||||
| 24-03 | 23 | Stage 1bGatteo - Gatteo (13.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Team ColoQuick |
| 2018 | Team Virtu Cycling |
| 2017 | Coloquick - Cult |
| 2016 | Christina Jewelry Pro Cycling |
| 2015 | Lotto - Soudal U23 |
| 2014 | Riwal Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |