Mathias Krigbaum
Info
| Achternaam | Krigbaum |
| Voornaam | Mathias |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-02-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09 | 5 | ||||||
| 09-08 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 29-07 | Stage 4Wallenhorst - Wallenhorst (114.0km) | ||||||
| 28-07 | 1 | Stage 2Wallenhorst - Wallenhorst (8.0km) | |||||
| 28-07 | Stage 3Wallenhorst - Wallenhorst (94.0km) | ||||||
| 26-05 | 1 | Stage 2bAigle - Aigle | |||||
| 25-05 | 3 | Stage 1Cully - Bex (115.0km) | |||||
| 24-05 | 8 | PrologueMoudon - Moudon (3.0km) | |||||
| 08-04 | 45 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Team ColoQuick |
| 2018 | Team Virtu Cycling |
| 2017 | Coloquick - Cult |
| 2016 | Christina Jewelry Pro Cycling |
| 2015 | Lotto - Soudal U23 |
| 2014 | Riwal Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |