Mathias Frank
Resultaten van Mathias Frank
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.10 | DNF | Giro di Lombardia (HIS) | ||
| 13.10 | 12 | Giro del Piemonte (1.HC) | ||
| Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
| Vuelta a España (HIS) | ||||
| 30.07 | 20 | Clásica Ciclista San Sebastián (UPT) | ||
| Tour de Wallonie (2.HC) | ||||
| 23.06 | 3 | National Road Championships - Switzerland TT (CN) | ||
| Tour de Suisse (UPT) | ||||
| Giro d'Italia (HIS) | ||||
| 24.04 | 88 | Liège-Bastogne-Liège (HIS) | ||
| 20.04 | 111 | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
| 17.04 | DNF | Amstel Gold Race (UPT) | ||
| Vuelta Ciclista al País Vasco (UPT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
| 03.09 | 167 | Stage 14 | ||
| 02.09 | 83 | Stage 13 | ||
| 01.09 | 170 | Stage 12 | ||
| 31.08 | 4 | Stage 11 | ||
| 29.08 | 101 | Stage 10 | ||
| 28.08 | 155 | Stage 9 | ||
| 27.08 | 66 | Stage 8 | ||
| 26.08 | 72 | Stage 7 | ||
| 25.08 | 179 | Stage 6 | ||
| 24.08 | 163 | Stage 5 | ||
| 23.08 | 62 | Stage 4 | ||
| 22.08 | 35 | Stage 3 | ||
| 21.08 | 120 | Stage 2 | ||
| 20.08 | 11 | Stage 1 | ||
| 26.07 | 77 | Stage 4 | ||
| 25.07 | 110 | Stage 3 | ||
| 24.07 | 87 | Stage 2 | ||
| 23.07 | 61 | Stage 1 | ||
| 6 |
|
|||
| 19.06 | 12 | Stage 9 | ||
| 18.06 | 16 | Stage 8 | ||
| 17.06 | 19 | Stage 7 | ||
| 16.06 | 7 | Stage 6 | ||
| 15.06 | 36 | Stage 5 | ||
| 14.06 | 44 | Stage 4 | ||
| 13.06 | 17 | Stage 3 | ||
| 12.06 | 8 | Stage 2 | ||
| 11.06 | 24 | Stage 1 | ||
| 85 |
|
|||
| 77 |
|
|||
| 26 |
|
|||
| 16 |
|
|||
| 29.05 | 84 | Stage 21 | ||
| 28.05 | 88 | Stage 20 | ||
| 27.05 | 77 | Stage 19 | ||
| 26.05 | 140 | Stage 18 | ||
| 25.05 | 11 | Stage 17 | ||
| 24.05 | 71 | Stage 16 | ||
| 22.05 | 163 | Stage 15 | ||
| 21.05 | 120 | Stage 14 | ||
| 20.05 | 149 | Stage 13 | ||
| 19.05 | 107 | Stage 12 | ||
| 18.05 | 19 | Stage 11 | ||
| 17.05 | 77 | Stage 10 | ||
| 15.05 | 55 | Stage 9 | ||
| 14.05 | 98 | Stage 8 | ||
| 13.05 | 27 | Stage 7 | ||
| 12.05 | 88 | Stage 6 | ||
| 11.05 | 178 | Stage 5 | ||
| 10.05 | - | Stage 4 | ||
| 09.05 | 63 | Stage 3 | ||
| 08.05 | 167 | Stage 2 | ||
| 07.05 | 13 | Stage 1 | ||
| 84 |
|
|||
| 09.04 | 35 | Stage 6 | ||
| 08.04 | 46 | Stage 5 | ||
| 07.04 | 120 | Stage 4 | ||
| 06.04 | 119 | Stage 3 | ||
| 05.04 | 53 | Stage 2 | ||
| 04.04 | 111 | Stage 1 | ||
| 64 |
|
|||
| 27.03 | 140 | Stage 7 | ||
| 26.03 | 73 | Stage 6 | ||
| 25.03 | 161 | Stage 5 | ||
| 24.03 | 169 | Stage 4 | ||
| 23.03 | 48 | Stage 3 | ||
| 22.03 | 155 | Stage 2 | ||
| 21.03 | 94 | Stage 1 |
Teams van Mathias Frank
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Ag2r Citroën Team |
| 2020 | Ag2r - La Mondiale |
| 2019 | Ag2r - La Mondiale |
| 2018 | Ag2r - La Mondiale |
| 2017 | Ag2r - La Mondiale |
| 2016 | IAM Cycling |
| 2015 | IAM Cycling |
| 2014 | IAM Cycling |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | BMC Racing Team |
| 2010 | BMC Racing Team |
| 2009 | BMC Racing Team |
| 2008 | Gerolsteiner |
| 2007 | Gerolsteiner |
Wedstrijdprogramma van Mathias Frank
Geen wedstrijden gevonden.