Massimo Podenzana
Info
| Achternaam | Podenzana |
| Voornaam | Massimo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-07-1961 |
| Leeftijd | 64 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10 | 40 | ||||||
| 04-10 | 7 | ||||||
| 27-09 | 8 | ||||||
| 02-06 | 63 | Stage 9Latina - Terminillo (196.0km) | |||||
| 01-06 | 129 | Stage 8Aversa - Latina (165.0km) | |||||
| 31-05 | 99 | Stage 7Melfi - Aversa (184.0km) | |||||
| 30-05 | 86 | Stage 6Roccasaro - Melfi (232.0km) | |||||
| 29-05 | 104 | Stage 5Porto Sant'Elpidio - Sulmona (223.0km) | |||||
| 28-05 | 135 | Stage 4Sansepolcro - Porto Sant'Elpidio (198.0km) | |||||
| 27-05 | 137 | Stage 3Arezzo - Sansepolcro (38.0km) | |||||
| 26-05 | 110 | Stage 2Uliveto Terme - Arezzo (174.0km) | |||||
| 25-05 | 172 | Stage 1Genova - Uliveto Terme (198.0km) | |||||
| 24-05 | 154 | PrologueGenova - Genova (8.0km) | |||||
| 03-05 | 5 | ||||||
| 12-04 | 18 | ||||||
| 21-03 | 147 | ||||||
Teams
Staf
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |