Massimiliano Napolitano
Info
| Achternaam | Napolitano |
| Voornaam | Massimiliano |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-03-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1999 | - | 134e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 53 | ||||||
| 22-08 | DNF | ||||||
| 134 | |||||||
| 25-07 | Stage 20Arpajon - Paris (160.0km) | ||||||
| 07-07 | 58 | Stage 4Laval - Blois (191.0km) | |||||
| 06-07 | 175 | Stage 3Nantes - Laval (194.0km) | |||||
| 05-07 | 170 | Stage 2Challans - Saint-Nazaire (202.0km) | |||||
| 04-07 | 64 | Stage 1Montaigu - Challans (209.0km) | |||||
| 03-07 | 150 | ProloguePuy du Fou - Puy du Fou (8.0km) | |||||
| 24-04 | DNF | ||||||
| 11-04 | DNF | ||||||
| 27-03 | 6 | Stage 1Firenze - Siena (169.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1999 | Mercatone Uno - Bianchi |
| 1998 | Mercatone Uno - Bianchi |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |