Martins Pluto

Info
| Achternaam | Pluto |
| Voornaam | Martins |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 13-01-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 10-12 | 66 | |
| 05-08 | 127 | |
| 15-04 | 46 | |
| 08-04 | DNF | |
| 26-03 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | BEAT Cycling Club |
| 2024 | Beat Cycling Club |
| 2023 | A Bloc CT |
| 2022 | A Bloc CT |
| 2021 | A Bloc CT |
| 2020 | A Bloc CT |
| 2019 | Monkey Town-à Bloc CT |
| 2018 | Monkey Town Continental Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |