Mark Groeneveld
Info
| Achternaam | Groeneveld |
| Voornaam | Mark |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-06-2003 |
| Overleden | 23-10-2023 |
| Leeftijd bij overlijden | 20 |
| Plaats van overlijden |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | DNF | Stage 1Axel - Axel (102.0km) | |||||
| 80 | |||||||
| 03-10 | 80 | Stage 4Gersheim - Gersheim (133.0km) | |||||
| 02-10 | 70 | Stage 3aAltheim - Altheim (11.0km) | |||||
| 02-10 | 84 | Stage 3bBitche - Breitfurt (112.0km) | |||||
| 01-10 | 90 | Stage 2Bexbach - Münchwies (100.0km) | |||||
| 30-09 | 77 | Stage 1Hambach - Ormesheim (85.0km) | |||||
| 12-09 | 31 | ||||||
| 31-07 | 37 | ||||||
| 12-07 | DNF | Stage 3Anglefort - Culoz (81.0km) | |||||
| 11-07 | 126 | Stage 2Frontonas - Morestel (86.0km) | |||||
| 10-07 | 144 | Stage 1Saint-Rambert-en-Bugey - Virieu-le-Grand (107.0km) | |||||
| 02-05 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Xspeed United Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |