| 08-10 | DNF | | Il Lombardia (1.UWT) | 253.0km |
| | | Cro Race (2.1) |
| 59 | | Klassement |
| 02-10 | 90 | 59 | Stage 6Sveta Nedelja - Zagreb (158.0km) | 158.0km |
| 01-10 | 24 | 60 | Stage 5Opatija - Labin (154.0km) | 154.0km |
| 30-09 | 87 | 105 | Stage 4Biograd na Moru - Crikvenica (219.0km) | 219.0km |
| 29-09 | 103 | 106 | Stage 3Sinj - Primosten (157.0km) | 157.0km |
| 28-09 | 124 | 93 | Stage 2Otočac - Zadar (163.0km) | 163.0km |
| 27-09 | 69 | 70 | Stage 1Osijek - Ludbreg (223.0km) | 223.0km |
| | | Tour de l'Ain (2.1) |
| 59 | | Klassement |
| 11-08 | 69 | 59 | Stage 3Plateau d'Hauteville - Lélex (131.0km) | 131.0km |
| 10-08 | 45 | 42 | Stage 2Saint-Vulbas - Lagnieu (144.0km) | 144.0km |
| 09-08 | 32 | 32 | Stage 1Chatillon-sur-Chalaronne - Val-Revermont (152.0km) | 152.0km |
| 07-08 | 42 | | Commonwealth Games (JR) | |
| | | Tour de Hongrie (2.1) |
| 41 | | Klassement |
| 15-05 | 50 | 41 | Stage 5Miskolc - Kékesteto (183.0km) | 183.0km |
| 14-05 | 74 | 58 | Stage 4Kazincbarcika - Kazincbarcika (177.0km) | 177.0km |
| 13-05 | 71 | 56 | Stage 3Sárospatak - Nyíregyháza (154.0km) | 154.0km |
| 12-05 | 46 | 50 | Stage 2Karcag - Hajdúszoboszló (191.0km) | 191.0km |
| 11-05 | 65 | 66 | Stage 1Csákvár - Székesfehérvár (197.0km) | 197.0km |
| | | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) |
| 67 | | Klassement |
| 01-05 | 80 | 67 | Stage 3Cangas del Narcea - Oviedo (122.0km) | 122.0km |
| 30-04 | 52 | | Stage 2Candás - Cangas del Narcea (202.0km) | 202.0km |
| 29-04 | 70 | 70 | Stage 1Oviedo - Pola de Lena (168.0km) | 168.0km |
| | | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1) |
| 24-03 | DNS | | Stage 3San Marino - San Marino (147.0km) | 147.0km |
| 23-03 | 140 | 83 | Stage 2Riccione - Longiano (165.0km) | 165.0km |
| 22-03 | 62 | 62 | Stage 1Riccione - Riccione (164.0km) | 164.0km |
| 20-03 | DNF | | Per Sempre Alfredo (1.1) | 172.0km |
| | | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) |
| 44 | | Klassement |
| 26 | | Punten |
| 31 | | Berg |
| 20-02 | 46 | 44 | Stage 5Huesa - Chiclana de Segura (167.0km) | 167.0km |
| 19-02 | 55 | 48 | Stage 4Cúllar Vega - Baza (165.0km) | 165.0km |
| 18-02 | 56 | 29 | Stage 3Lucena - Otura Santa Clara Golf (152.0km) | 152.0km |
| 17-02 | 40 | 28 | Stage 2Archidona - Alcalá la Real (150.0km) | 150.0km |
| 16-02 | 6 | 6 | Stage 1Ubrique - Iznájar (200.0km) | 200.0km |
| 14-02 | 106 | | Jaén Paraiso Interior
(1.1) | |
| 12-02 | 71 | | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia (1.1) | |