Mariusz Witecki
Info
| Achternaam | Witecki |
| Voornaam | Mariusz |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-05-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09 | DNF | ||||||
| 17-08 | 5 | ||||||
| 04-07 | 16 | Stage 4Nowy Sacz - Krosno (206.0km) | |||||
| 29-06 | 19 | ||||||
| 25-06 | DNF | ||||||
| 2 | |||||||
| 22-06 | Stage 2Glogow - Polkowice (157.0km) | ||||||
| 54 | |||||||
| 11-05 | 66 | Stage 3Polkowice - Polkowice (30.0km) | |||||
| 10-05 | 79 | Stage 2Zlotoryja - Polkowice (161.0km) | |||||
| 09-05 | 66 | Stage 1Swidnica - Dzierzoniow (156.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Voster ATS Team |
| 2025 | Voster ATS Team |
| 2024 | Voster ATS Team |
| 2024 | Voster ATS Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Domin Sport |
| 2015 | Domin Sport |
| 2014 | Mexxler |
| 2013 | Bank BGZ |
| 2012 | Bank BGZ |
| 2011 | CCC Polsat Polkowice |
| 2010 | Mróz Active Jet |
| 2009 | Mróz Continental Team |
| 2007 | Team Volksbank |
| 2006 | Intel - Action |
| 2005 | DHL - Author |
| 2004 | DHL - Author |
| 2003 | Servisco - Koop(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |