Marie Dezandez
Info
| Achternaam | Dezandez |
| Voornaam | Marie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-07-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 32 | ||||||
| 22-08 | DNF | ||||||
| 18-08 | 84 | ||||||
| 15-08 | 71 | ||||||
| 13-08 | 101 | ||||||
| 02-07 | 47 | ||||||
| 24-06 | DNF | ||||||
| 22-06 | 33 | ||||||
| 04-06 | OTL | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera (95.0km) | |||||
| 03-06 | 74 | Stage 4Pizarra - Mijas (111.0km) | |||||
| 02-06 | 80 | Stage 3Nerja - Álora (134.0km) | |||||
| 31-05 | 85 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia (116.0km) | |||||
| 21-05 | DNF | ||||||
| 20-05 | 72 | ||||||
| 06-05 | DNF | ||||||
| 05-05 | DNF | ||||||
| 70 | |||||||
| 12-03 | 70 | Stage 3Cabezuela del Valle - Alto de Piornal (89.0km) | |||||
| 11-03 | 62 | Stage 2Don Benito - Cáceres (129.0km) | |||||
| 10-03 | 70 | Stage 1Mérida - Mérida (7.0km) | |||||
| 05-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Team Groupe Abadie |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |