Magnus Wæhre
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-07 | 24 | |
| 01-03 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25-07 | 24 | |||
| 01-03 | DNF |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Coop - Repsol |
| 2024 | Team Coop - Repsol |
| 2023 | Team Coop - Repsol |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |
